| Nom | Investisseur à deux visages |
|---|---|
| Modèle | Two-Faced Investor |
| Taper | Minion |
| La description | À la fin de votre tour, réduit de (1) (cristal,cristaux) le coût d’une carte de votre main. (50% de chance d’augmenter.) |
| Flavor | Je n’aurais jamais dû ouvrir ce compte joint… |
| Artiste | Andrew Hou |
| Édition | Unis à Hurlevent #64357 |
| Wallpaper | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
- Arena
Legal - Battlegrounds
Legal - Casual
Legal - Constructed
Legal - Standard
Legal - Twist
Legal - Montre plus...


— commentaires 0
, Réactions 1
Soyez le premier à commenter